| 10/01 (Wed) | 2 |  |
| 10/02 (Thu) | 4 |  |
| 10/03 (Fri) | 2 |  |
| 10/04 (Sat) | 4 |  |
| 10/06 (Mon) | 6 |  |
| 10/07 (Tue) | 2 |  |
| 10/08 (Wed) | 1 |  |
| 10/09 (Thu) | 2 |  |
| 10/10 (Fri) | 3 |  |
| 10/11 (Sat) | 6 |  |
| 10/12 (Sun) | 8 |  |
| 10/13 (Mon) | 1 |  |
| 10/14 (Tue) | 3 |  |
| 10/15 (Wed) | 4 |  |
| 10/16 (Thu) | 5 |  |
| 10/17 (Fri) | 5 |  |
| 10/18 (Sat) | 3 |  |
| 10/19 (Sun) | 3 |  |
| 10/20 (Mon) | 3 |  |
| 10/21 (Tue) | 2 |  |
| 10/22 (Wed) | 1 |  |
| 10/23 (Thu) | 9 |  |
| 10/24 (Fri) | 9 |  |
| 10/26 (Sun) | 2 |  |
| 10/27 (Mon) | 1 |  |
| 10/28 (Tue) | 2 |  |
| 10/29 (Wed) | 1 |  |
| 10/31 (Fri) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/10 | 84 | 3 |  |
| 2004/11 | 225 | 8 |  |
| 2004/12 | 306 | 10 |  |
|
| 2005/01 | 329 | 11 |  |
| 2005/02 | 359 | 13 |  |
| 2005/03 | 361 | 12 |  |
| 2005/04 | 331 | 11 |  |
| 2005/05 | 388 | 13 |  |
| 2005/06 | 325 | 11 |  |
| 2005/07 | 255 | 8 |  |
| 2005/08 | 286 | 9 |  |
| 2005/09 | 198 | 7 |  |
| 2005/10 | 385 | 12 |  |
| 2005/11 | 476 | 16 |  |
| 2005/12 | 401 | 13 |  |
|
| 2006/01 | 432 | 14 |  |
| 2006/02 | 520 | 19 |  |
| 2006/03 | 368 | 12 |  |
| 2006/04 | 344 | 11 |  |
| 2006/05 | 298 | 10 |  |
| 2006/06 | 304 | 10 |  |
| 2006/07 | 280 | 9 |  |
| 2006/08 | 316 | 10 |  |
| 2006/09 | 261 | 9 |  |
| 2006/10 | 308 | 10 |  |
| 2006/11 | 289 | 10 |  |
| 2006/12 | 322 | 10 |  |
|
| 2007/01 | 339 | 11 |  |
| 2007/02 | 392 | 14 |  |
| 2007/03 | 342 | 11 |  |
| 2007/04 | 395 | 13 |  |
| 2007/05 | 549 | 18 |  |
| 2007/06 | 503 | 17 |  |
| 2007/07 | 656 | 21 |  |
| 2007/08 | 887 | 29 |  |
| 2007/09 | 655 | 22 |  |
| 2007/10 | 473 | 15 |  |
| 2007/11 | 588 | 20 |  |
| 2007/12 | 563 | 18 |  |
|
| 2008/01 | 590 | 19 |  |
| 2008/02 | 605 | 21 |  |
| 2008/03 | 468 | 15 |  |
| 2008/04 | 543 | 18 |  |
| 2008/05 | 993 | 32 |  |
| 2008/06 | 785 | 26 |  |
| 2008/07 | 631 | 20 |  |
| 2008/08 | 608 | 20 |  |
| 2008/09 | 499 | 17 |  |
| 2008/10 | 838 | 27 |  |
| 2008/11 | 1,205 | 40 |  |
| 2008/12 | 825 | 27 |  |
|
| 2009/01 | 839 | 27 |  |
| 2009/02 | 645 | 23 |  |
| 2009/03 | 585 | 19 |  |
| 2009/04 | 822 | 27 |  |
| 2009/05 | 801 | 26 |  |
| 2009/06 | 815 | 27 |  |
| 2009/07 | 833 | 27 |  |
| 2009/08 | 1,155 | 37 |  |
| 2009/09 | 732 | 24 |  |
| 2009/10 | 625 | 20 |  |
| 2009/11 | 755 | 25 |  |
| 2009/12 | 721 | 23 |  |
|
| 2010/01 | 922 | 30 |  |
| 2010/02 | 662 | 24 |  |
| 2010/03 | 667 | 22 |  |
| 2010/04 | 590 | 20 |  |
| 2010/05 | 783 | 25 |  |
| 2010/06 | 619 | 21 |  |
| 2010/07 | 783 | 25 |  |
| 2010/08 | 1,014 | 33 |  |
| 2010/09 | 589 | 20 |  |
| 2010/10 | 651 | 21 |  |
| 2010/11 | 485 | 16 |  |
| 2010/12 | 414 | 13 |  |
|
| 2011/01 | 395 | 13 |  |
| 2011/02 | 400 | 14 |  |
| 2011/03 | 374 | 12 |  |
| 2011/04 | 333 | 11 |  |
| 2011/05 | 426 | 14 |  |
| 2011/06 | 308 | 10 |  |
| 2011/07 | 354 | 11 |  |
| 2011/08 | 436 | 14 |  |
| 2011/09 | 322 | 11 |  |
| 2011/10 | 307 | 10 |  |
| 2011/11 | 343 | 11 |  |
| 2011/12 | 331 | 11 |  |
|
| 2012/01 | 405 | 13 |  |
| 2012/02 | 416 | 14 |  |
| 2012/03 | 422 | 14 |  |
| 2012/04 | 306 | 10 |  |
| 2012/05 | 617 | 20 |  |
| 2012/06 | 342 | 11 |  |
| 2012/07 | 395 | 13 |  |
| 2012/08 | 551 | 18 |  |
| 2012/09 | 310 | 10 |  |
| 2012/10 | 288 | 9 |  |
| 2012/11 | 362 | 12 |  |
| 2012/12 | 291 | 9 |  |
|
| 2013/01 | 384 | 12 |  |
| 2013/02 | 519 | 19 |  |
| 2013/03 | 456 | 15 |  |
| 2013/04 | 507 | 17 |  |
| 2013/05 | 442 | 14 |  |
| 2013/06 | 265 | 9 |  |
| 2013/07 | 230 | 7 |  |
| 2013/08 | 388 | 13 |  |
| 2013/09 | 298 | 10 |  |
| 2013/10 | 295 | 10 |  |
| 2013/11 | 220 | 7 |  |
| 2013/12 | 321 | 10 |  |
|
| 2014/01 | 335 | 11 |  |
| 2014/02 | 265 | 9 |  |
| 2014/03 | 199 | 6 |  |
| 2014/04 | 256 | 9 |  |
| 2014/05 | 367 | 12 |  |
| 2014/06 | 331 | 11 |  |
| 2014/07 | 333 | 11 |  |
| 2014/08 | 370 | 12 |  |
| 2014/09 | 308 | 10 |  |
| 2014/10 | 310 | 10 |  |
| 2014/11 | 304 | 10 |  |
| 2014/12 | 316 | 10 |  |
|
| 2015/01 | 378 | 12 |  |
| 2015/02 | 305 | 11 |  |
| 2015/03 | 277 | 9 |  |
| 2015/04 | 326 | 11 |  |
| 2015/05 | 317 | 10 |  |
| 2015/06 | 290 | 10 |  |
| 2015/07 | 332 | 11 |  |
| 2015/08 | 306 | 10 |  |
| 2015/09 | 257 | 9 |  |
| 2015/10 | 285 | 9 |  |
| 2015/11 | 251 | 8 |  |
| 2015/12 | 261 | 8 |  |
|
| 2016/01 | 215 | 7 |  |
| 2016/02 | 259 | 9 |  |
| 2016/03 | 208 | 7 |  |
| 2016/04 | 255 | 9 |  |
| 2016/05 | 182 | 6 |  |
| 2016/06 | 215 | 7 |  |
| 2016/07 | 239 | 8 |  |
| 2016/08 | 202 | 7 |  |
| 2016/09 | 163 | 5 |  |
| 2016/10 | 134 | 4 |  |
| 2016/11 | 113 | 4 |  |
| 2016/12 | 87 | 3 |  |
|
| 2017/01 | 137 | 4 |  |
| 2017/02 | 373 | 13 |  |
| 2017/03 | 160 | 5 |  |
| 2017/04 | 173 | 6 |  |
| 2017/05 | 190 | 6 |  |
| 2017/06 | 153 | 5 |  |
| 2017/07 | 169 | 5 |  |
| 2017/08 | 150 | 5 |  |
| 2017/09 | 129 | 4 |  |
| 2017/10 | 76 | 2 |  |
| 2017/11 | 98 | 3 |  |
| 2017/12 | 120 | 4 |  |
|
| 2018/01 | 88 | 3 |  |
| 2018/02 | 107 | 4 |  |
| 2018/03 | 144 | 5 |  |
| 2018/04 | 89 | 3 |  |
| 2018/05 | 115 | 4 |  |
| 2018/06 | 84 | 3 |  |
| 2018/07 | 80 | 3 |  |
| 2018/08 | 414 | 13 |  |
| 2018/09 | 131 | 4 |  |
| 2018/10 | 394 | 13 |  |
| 2018/11 | 103 | 3 |  |
| 2018/12 | 138 | 4 |  |
|
| 2019/01 | 144 | 5 |  |
| 2019/02 | 132 | 5 |  |
| 2019/03 | 112 | 4 |  |
| 2019/04 | 181 | 6 |  |
| 2019/05 | 138 | 4 |  |
| 2019/06 | 143 | 5 |  |
| 2019/07 | 189 | 6 |  |
| 2019/08 | 295 | 10 |  |
| 2019/09 | 241 | 8 |  |
| 2019/10 | 196 | 6 |  |
| 2019/11 | 206 | 7 |  |
| 2019/12 | 152 | 5 |  |
|
| 2020/01 | 153 | 5 |  |
| 2020/02 | 131 | 5 |  |
| 2020/03 | 116 | 4 |  |
| 2020/04 | 95 | 3 |  |
| 2020/05 | 109 | 4 |  |
| 2020/06 | 112 | 4 |  |
| 2020/07 | 175 | 6 |  |
| 2020/08 | 110 | 4 |  |
| 2020/09 | 82 | 3 |  |
| 2020/10 | 115 | 4 |  |
| 2020/11 | 105 | 4 |  |
| 2020/12 | 125 | 4 |  |
|
| 2021/01 | 114 | 4 |  |
| 2021/02 | 132 | 5 |  |
| 2021/03 | 134 | 4 |  |
| 2021/04 | 116 | 4 |  |
| 2021/05 | 125 | 4 |  |
| 2021/06 | 141 | 5 |  |
| 2021/07 | 127 | 4 |  |
| 2021/08 | 137 | 4 |  |
| 2021/09 | 147 | 5 |  |
| 2021/10 | 152 | 5 |  |
| 2021/11 | 138 | 5 |  |
| 2021/12 | 156 | 5 |  |
|
| 2022/01 | 151 | 5 |  |
| 2022/02 | 110 | 4 |  |
| 2022/03 | 177 | 6 |  |
| 2022/04 | 120 | 4 |  |
| 2022/05 | 224 | 7 |  |
| 2022/06 | 183 | 6 |  |
| 2022/07 | 118 | 4 |  |
| 2022/08 | 163 | 5 |  |
| 2022/09 | 189 | 6 |  |
| 2022/10 | 234 | 8 |  |
| 2022/11 | 228 | 8 |  |
| 2022/12 | 277 | 9 |  |
|
| 2023/01 | 343 | 11 |  |
| 2023/02 | 267 | 10 |  |
| 2023/03 | 292 | 9 |  |
| 2023/04 | 274 | 9 |  |
| 2023/05 | 309 | 10 |  |
| 2023/06 | 274 | 9 |  |
| 2023/07 | 236 | 8 |  |
| 2023/08 | 75 | 2 |  |
| 2023/09 | 126 | 4 |  |
| 2023/10 | 272 | 9 |  |
| 2023/11 | 145 | 5 |  |
| 2023/12 | 121 | 4 |  |
|
| 2024/01 | 72 | 2 |  |
| 2024/02 | 54 | 2 |  |
| 2024/03 | 173 | 6 |  |
| 2024/04 | 172 | 6 |  |
| 2024/05 | 154 | 5 |  |
| 2024/06 | 196 | 7 |  |
| 2024/07 | 159 | 5 |  |
| 2024/08 | 73 | 2 |  |
| 2024/09 | 92 | 3 |  |
| 2024/10 | 102 | 3 |  |
| 2024/11 | 74 | 2 |  |
| 2024/12 | 65 | 2 |  |
|
| 2025/01 | 58 | 2 |  |
| 2025/02 | 71 | 3 |  |
| 2025/03 | 62 | 2 |  |
| 2025/04 | 83 | 3 |  |
| 2025/05 | 101 | 3 |  |
| 2025/06 | 96 | 3 |  |
| 2025/07 | 121 | 4 |  |
| 2025/08 | 139 | 4 |  |
| 2025/09 | 90 | 3 |  |
| 2025/10 | 96 | 3 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41